用途 | 组分名称及浓度范围 | 平衡气 |
血液测定 | CO2 5-10% | N2 |
CO2 5ppm O2 10-20% | N2 | |
肺功能测试 | CO 0.3% C2H2 0.3% CH4 0.3% O2 20.9% | N2 |
CO 0.2-0.3% He 10% O2 20% | N2 | |
准分子激光气体 | F2 0.1-0.25% Ar 3-5% | Ne |
F2 0.1-0.2% Ar 1-3% He 2-3% | Ne | |
F2 0.2-0.3% Ar 3-5% 9-11% He 20-30% | Ne | |
Ar 5-8% He 2-4% | Ne |
工业气体业务
陈经理 13571034823
石经理:13992079597
液体置换业务
鲁经理13891076121
消防检测业务
刘经理 13720597059
张经理 18064373906
邮箱:
地址:咸阳市秦都区珠泉路7号